NPO法人 産業技術活用センター
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3−21
電話:03-3503-6255 FAX:03-3597-7889
E-mail:itec@cea.or.jp
NPO産業技術活用センタ関連する技術シーズを掲載します。
利用・活用したいシーズがあれば事務局(itec@cea.or.jp)までご連絡ください。
| 年 月 日 | 技 術 シ ー ズ | 技 術 シ ー ズ 概 要 |
| 平成17【フォーラム】 | マルチバイオ認証技術 | 提供者梶F兜x士通技術研究所が提供する特許。複数の生体認証を併用する場合、各認証方式の精度のばらつきや環境変化により「他人・本人判定閾値」が変動して認証精度が劣化する。 「合格閾値圏」の考えを取入れた認証の精度向上と安定化を図るソフト。移転形態:特許販売、ライセンスなど応相談。 |
| 金属充填カーボンナノチューブ | 世界初の均一長さ(50nmまで)の短繊維カーボンナノチューブ、カーボンナノチューブ内へ金属充填。通常、ナノサイズの磁性金属は、裸の状態では空気中で直ぐ燃えるなど極めて不安定だが、当技術ではコップ上のカーボンに覆われているので空気中でも安定。製品例:アルミニウム層が300nmの長さのもの、ニッケルと鉄の合金の300nmのもの。 | |
| eラーニング/学習教材 関連技術の紹介 | 問題を提示して学習者に解答させ、学習者が問題を正解することによって得られる得点を求める際に、問題の配点を用いる他、解答までに要した時間や誤答回数を考慮して得点に反映する方法 | |
| 平成19.05011【フォーラム】 | 光触媒チタンアパタイト | 東京大学先端技術研究センターと共同で吸着性に優れるカルシウムヒドロキシアパタイトにチタンイオンを導入した新光触媒を開発した。 本材料を樹脂(塗料を含む)へ直接練りこんだ場合、樹脂基材の劣化が殆ど無く、表面に付着した汚れを分解する為、電子情報機器や衛生用品等への適用が期待される。 |
| 平成20.0807【フォーラム】 | 自動車向け情報サービス車載入出力装置(車載ペットロボット) | 自然な対話を可能とする膨大な対話形式の言葉を運転者に違和感なく定義することを可能とする車載入出力装置です。従来の車載情報機器では、リモコン、タッチパネルなどの操作は、走行中は脇見運転防止のため操作できませんでしたが、車載ペットロボットは音声入力のため、必要な時に応答が得られるという利点がある。 |
| 衝撃吸収型梱包材の削減方法 | 構成材料が少なくかつ簡易にして、収容物に対する全方向からの衝撃に耐え保護する事が出来る包装体。 | |
| 平成22.0305【フォーラム】 | 多層プリント配線板 | 多層基板の各層の基板に打ち抜き加工により、規則的な重量軽減孔を多数設け、電気的特性に影響を及ぼすことなく、従来に比べて最大で30%の重量削減した多層プリント配線板を提供します。軽量化とともに銅資源の削減に寄与します。 携帯用途に最適です。 |
| 平成22.0730追加【新規推奨】 | 斜め穴抜き加工技術 | 薄い金属シートに高精度の超微細な斜めの穴を抜くプレス加工で、プレスの上下動に連動して斜めパンチする事で高い加工精度を持たせる機構を持つ製造方法及び製造装置で、制御データの変更とパンチ、アーム等の最小限の変更で容易に対応出来る。 |
| 平成22.0730追加【新規推奨】 | プリント基板への部品外形ライン標識技術 | プリント基板の部品実装面に、複数のIC(BGAやCSP等)の部品外形ラインの標識(シルク印刷等)をつける技術です。 |
| 平成22.0730追加【新規推奨】 | 環境判定システム | 複数種類の金属試験片を小型のケースにセットし、測定場所の通中に一定期間放置した後、金属試験片の変色を製品付属の「標準色見本」と比較して、腐食性ガスの種類と大凡の濃度を知る事が出来る。本発明の特徴は、一定期間放置した勤続試験片を「標準色見本」と同時にスキャンし色の補正を行った上で 予め作成した判定テーブルを参照して判定するもので、専門家の知識の必要性が無く、判定する人の個人差による判定が防げるというメリットがある。 又、判定結果と測定場所の環境データを通信回線を介してセンターDBに送信して、地球の空気環境マップを作成することが出来ます。 |
| 平成22.0730追加【新規推奨】 | 映像監視技術 | 侵入者や設備の監視等に最適な映像監視技術です。映像記録装置に常時記録される監視映像のうち、イベント発生時の映像を専用領域に記録し、監視者に異常通知すると共に、監視者からの要求におうじて発生時の映像を監視者側にモニターに送信します。 |
| 平成22.0730追加 | 圧電セラミックス | |
| 平成22.0730追加 | 鉛フリーはんだ | |
| 平成22.0730追加 | 突入電流抑制回路 | |
| 平成22.0730追加 | 配線パターン観察方法 | |
| 平成22.0730追加 | レーザーを用いた積層体切断技術 | |
| 平成22.0730追加 | レーザーを用いた加工技術 | |
| 平成22.0730追加 | 電磁波遮蔽ガスケット | |
| 平成22.0730追加 | プレゼンテーション・ソフトウエアの関連技術 | |
| 平成22.0730追加 | 出欠管理に関する技術 | |
| 平成22.0730追加 | 免震機構と実装方法 | |
| No. | シーズ名 | アピールポイント | キーワード | 対応 |
| 1 | 超音波による非破壊検査 | 構造物の傷検査: 安価、高精度 肉厚配管等の探傷において、肉厚中央部や内面近傍に存在する内在欠陥の損傷程度を高い感度で検出できる。 |
非破壊検査、超音波探傷試験、信号処理 | ビジネスパートナー求む |
| 2 | 廃棄スラグ活用 | 石炭灰の活用:軽い、水に強い新素材 石炭灰を発泡化し、軽量化、有害物が出ない 低吸水率で低コスト。 住宅用断熱材分野等への展開など。 |
軽量発砲体、低給水率、石炭灰、石炭ガス化スラグ、屋上緑化、人工軽骨、緑化資材 | ビジネスパートナー求む、利用法探索中 |
| 3 | レーザ計測 | コンクリート含有塩分計測、大気浮遊微粒子計測 微量物質を遠隔・非接触で計測を売りに、 種々の産業分野に展開を図る |
非破壊検査、塩分計測 | 即利用可能、ビジネスパートナー求む |
| 4 | ハロゲン吸収剤 | 塩化水素やフッ化水素などの腐食性有害ガスを、 1ppm以下の低濃度まで除去して無害化 |
吸収剤、ガス精製、塩化水素、フッ化水素、除去、固定 | ビジネスパートナー求む |
| 5 | X線イメージングシステム | 5cm角程度のコンパクト設計、 撮影結果をその場で確認可能 |
設備診断、放射線透過試験、小型X線イメージセンサー | 即利用可能 |
| 6 | 石炭灰ゼオライト製造方法 | 無排水の製造技術による大幅なコストの削減 用途:ガス吸着除去剤、環境浄化建設資材、土壌改良剤 |
石炭灰、ゼオライト、ロータリーキルン | ビジネスパートナー求む |
| 7 | メディア融合型アクセス通信方式 | 既存の通信設備をそのまま利用 保守保全・災害対策用などの一時的なネットワーク |
スマートグリッド、通信ネットワーク、PON | ビジネスパートナー求む |
| 8 | 色素増感太陽電池 | 高効率(8.6%)な色素増感太陽電池 低コストな太陽電池 |
太陽電池、製作技術、高効率化 | ビジネスパートナー求む |
NPO法人 産業技術活用センター
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3−21
電話:03-3503-6255 FAX:03-3597-7889
E-mail:itec@cea.or.jp